天門房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2013年12月04日天門市房產(chǎn)交易行情播報

2013年12月05日 08:52     小編:     |0     點擊:2137

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
所在區(qū)域 銷售類型 項目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 非住宅 天門陸宇汽車大市場 12 689.32 3800.00
  住宅 天門新城銀座帝景灣 3 129.96 3604.04
  非住宅 藍(lán)寶大愛都 1 20.50 26516.68
  非住宅 天門華泰義烏商貿(mào)城 1 16.36 6059.00
  住宅 御江華府一期 1 139.24 3085.00
市區(qū) 住宅 益佳廣場 1 164.32 3133.10
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán) 1 132.67 3529.22
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期 1 121.95 3871.40
  住宅 天城明珠 1 120.67 4021.39
  住宅 君佳*北湖名居 1 113.69 2229.00
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán) 1 92.62 4261.04
  住宅 天門金炎汽車家電商貿(mào)城 1 77.70 2567.57

分享到:
獲取優(yōu)惠