天門房網(wǎng)
您當前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2013年12月03日天門市房產(chǎn)交易行情播報

2013年12月04日 09:18     小編:     |0     點擊:2148

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機
所在區(qū)域 銷售類型 項目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 非住宅 天門陸宇汽車大市場 7 415.80 3868.69
  非住宅 藍寶大愛都 4 504.10 22464.31
市區(qū) 住宅 新宇城上城 3 274.48 4234.86
市區(qū) 非住宅 世貿(mào) 2 70.82 10104.78
  住宅 干驛銀華小區(qū) 1 122.67 1720.31
市區(qū) 住宅 東湖國際 1 134.28 4244.86
  住宅 東湖金利屋一期二組團 1 132.67 3525.77
  住宅 君佳*北湖名居 1 116.74 3596.60
  住宅 漢旺·世紀城一期 1 103.62 3903.57
市區(qū) 住宅 天城明珠 1 85.20 3597.46
  住宅 天門新城銀座帝景灣 1 43.32 4345.34

分享到:
獲取優(yōu)惠