天門(mén)房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:天門(mén)房網(wǎng)>天門(mén)樓市>樓市行情

2013年11月19日天門(mén)市房產(chǎn)交易行情播報(bào)

2013年11月20日 09:52     小編:     |0     點(diǎn)擊:2206

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
所在區(qū)域 銷(xiāo)售類(lèi)型 項(xiàng)目名稱 套數(shù) 銷(xiāo)售面積 均價(jià)
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán) 2 212.75 3804.83
  住宅 景天苑 1 95.82 3158.10
  住宅 天門(mén)金炎汽車(chē)家電商貿(mào)城 1 77.70 2567.57
  住宅 天門(mén)新城文鼎豪景灣 1 162.56 4130.25
  住宅 景天苑 1 134.35 3385.80
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán) 1 132.67 3529.22
  住宅 君佳*北湖名居 1 116.74 3124.80
市區(qū) 住宅 新宇城上城 1 58.42 3904.48
  非住宅 天門(mén)華泰義烏商貿(mào)城 1 13.18 6871.39
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 1 104.91 3526.83
  住宅 仁信·南洋星城 1 125.21 2830.00
市區(qū) 住宅 新宇城上城 1 115.67 4118.40
  非住宅 天門(mén)世貿(mào) 1 53.34 3781.51

分享到:
獲取優(yōu)惠