天門房網(wǎng)
您當前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2013年12月24日天門市房產(chǎn)交易行情播報

2013年12月25日 09:05     小編:     |0     點擊:2073

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機
所在區(qū)域 銷售類型 項目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 非住宅 天門陸宇汽車大市場 2 263.98 4689.75
  住宅 華泰麗晶花園一期 1 86.29 3000.00
市區(qū) 住宅 冠南匯僑城 1 96.89 3096.29
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園期 1 120.33 3126.42
  住宅 漢旺·世紀城一期 1 109.88 3406.72
市區(qū) 住宅 世貿(mào) 1 122.15 3372.90
  住宅 學府家園 1 127.41 2028.00
  住宅 皂市康苑 1 223.92 1608.44

分享到:
獲取優(yōu)惠