天門房網(wǎng)
您當前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2013年12月13日天門市房產(chǎn)交易行情播報

2013年12月14日 14:43     小編:     |0     點擊:2077

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機
所在區(qū)域 銷售類型 項目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價
  住宅 君佳*北湖名居 2 130.53 3378.65
  非住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園期 2 178.93 7964.30
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 1 84.17 3595.00
  住宅 華泰麗晶花園一期 1 99.24 3292.80
  住宅 盛世御景灣 1 116.48 1500.00
  住宅 東湖金利屋一期二組團 1 132.67 3347.88
  住宅 天門新城文鼎豪景灣 1 142.09 3804.43
市區(qū) 住宅 西湖御苑 1 186.25 4348.99
  住宅 鴻泰 世頤公館一期 1 135.54 3695.41

分享到:
獲取優(yōu)惠