天門(mén)房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:天門(mén)房網(wǎng)>天門(mén)樓市>本地樓市

2013年天門(mén)土地市場(chǎng)火熱,整體大幅上升

2014年01月09日 11:56     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點(diǎn)擊:5789

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

  轉(zhuǎn)載申明:天門(mén)房網(wǎng)專稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
 

  天門(mén)房網(wǎng)2013年年終報(bào)道:
 

  ①:2013年天門(mén)樓市銷量翻一番 同比增長(zhǎng)37.4%
 

    ②:2013樓市大盤(pán)銷量占主導(dǎo)區(qū)域分布較均衡

         ③:2013年天門(mén)土地市場(chǎng),整體大幅上升

        ④:2013天門(mén)房網(wǎng)年終策劃之2013天門(mén)樓市年報(bào)
 

  2013年天門(mén)的土地市場(chǎng)相對(duì)于去年來(lái)說(shuō)顯得格外的,整體上升幅度非常大,出讓宗數(shù)、面積和金額相對(duì)于2012年來(lái)說(shuō)都是翻了幾番。
 

  土地成交大幅上升 成交面積為去年的59%
 

  據(jù)天門(mén)房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年度,天門(mén)市共出讓商住用地47宗,為2012年的四倍以上;在土地出讓面積上,2013年土地出讓面積 832147.70 平方米,為2012年的59%,比去年的土地新增一半以上;在成交金額上,2013年土地成交金額為10.73億元,同比去年上升了117.2%,比去年多出一倍以上。下面我們用圖表更直接的來(lái)了解下2012年與2013年的土地市場(chǎng)情況。

  

  

  

  _ueditor_page_break_tag_2013年天門(mén)城區(qū)商住用地出讓情況一覽
 

2013年天門(mén)市商住用地出讓情況一覽
序號(hào) 宗地編號(hào) 受讓單位 地塊座落 面積(平方米) 供地用途 成交時(shí)間 成交價(jià)格(萬(wàn)元)
1 P(2012)109 卓爾城(天門(mén))投資有限公司 天門(mén)市竟陵辦公園村、開(kāi)發(fā)區(qū)友誼村 49301.85 商業(yè)住宅 2013-1-4 12126.00
2 P(2012)110 卓爾城(天門(mén))投資有限公司 天門(mén)市竟陵辦公園村、開(kāi)發(fā)區(qū)友誼村 49488.22 商業(yè)住宅 2013-1-4 12172.00
3 P(2012)105 張大軍 天門(mén)市九真鎮(zhèn)利涉村 8001.52 住宅 2013-1-8 207.00
4 P(2012)116 天門(mén)市正泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 天門(mén)市岳口鎮(zhèn)建設(shè)北路 15291.23 商業(yè)住宅 2013-2-8 624.00
5 P(2012)117 劉春兵 天門(mén)市石河鎮(zhèn)吳劉街 11171.00 商業(yè)住宅 2013-2-8 245.00
6 P(2013)002 高健 天門(mén)市九真鎮(zhèn)九真村 10967.61 商業(yè)住宅 2013-2-17 264.00
7 P(2013)003 天門(mén)市泰安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 天門(mén)市竟陵辦陸羽大道西5號(hào) 10841.67 商業(yè)住宅 2013-2-17 573.00
8 P(2013)004 天門(mén)市泰安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 天門(mén)市竟陵辦人民大道西32號(hào) 3014.75 商業(yè)住宅 2013-2-17 92.00
9 P(2012)060 張建林 天門(mén)市佛子山鎮(zhèn)佛山大道 15728.89 商業(yè)住宅 2013-3-1 390.00
10 P(2013)011 天門(mén)市九盛建材家居有限公司 天門(mén)市九真鎮(zhèn)九真村 7520.35 商業(yè)住宅 2013-3-4 205.00
11 P(2013)017 張軍 天門(mén)市岳口鎮(zhèn)建設(shè)北路 9843.44 住宅 2013-3-7 284.00
12 P(2013)018 湖北華祥博來(lái)置業(yè)有限公司 天門(mén)市竟陵辦官路街 9244.45 住宅 2013-3-25 1391.00
13 P(2013)022 天門(mén)市鑫鼎置業(yè)有限公司(陳燈剛) 天門(mén)市馬灣鎮(zhèn)人民大道
189號(hào)
9900.20 商業(yè)住宅 2013-4-28 579.00
14 P(2013)027 天門(mén)正泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 天門(mén)市竟陵辦車灣村 5578.60 商業(yè)住宅 2013-4-28 1254.00
15 P(2013)026 湖北祥恒建筑工程有限公司 天門(mén)市多寶鎮(zhèn)彭場(chǎng)村 11660.21 商業(yè)住宅 2013-4-28 211.00
16 P(2013)032 湖北華茂置業(yè)有限公司 天門(mén)市楊林辦徐渡村、楊林口村 49635.73 商業(yè)住宅 2013-5-15 1464.00
17 P(2013)033 湖北華茂置業(yè)有限公司 天門(mén)市楊林辦徐渡村 25990.53 商業(yè)住宅 2013-5-15 776.00
18 P(2013)056 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 天門(mén)市竟陵辦公園村 18666.69 住宅 2013-5-31 1798.00
19 P(2013)057 湖北福鑫泰宇置業(yè)有限公司 天門(mén)市竟陵辦官路村 2811.51 商業(yè)住宅 2013-6-9 729.00
20 P(2013)058 高華(天門(mén)市軍華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司) 天門(mén)市盧市鎮(zhèn)盧家口村 5117.32 住宅 2013-6-9 251.00
21 P(2013)064 天門(mén)供銷華西農(nóng)商城有限公司 天門(mén)市竟陵辦永豐村 40001.09 商業(yè)住宅 2013-7-2 4082.00
22 P(2013)065 湖北天門(mén)漢達(dá)置業(yè)有限公司 天門(mén)市竟陵辦永豐村 40001.15 商業(yè)住宅 2013-7-2 4082.00
23 P(2013)041 天門(mén)市環(huán)銀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 天門(mén)市盧市鎮(zhèn)五一路 332.91 商業(yè)住宅 2013-7-3 23.00
24 P(2013)042 天門(mén)市環(huán)銀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 天門(mén)市盧市鎮(zhèn)五一路 1054.67 商業(yè)住宅 2013-7-3 65.00
25 P(2013)043 天門(mén)市環(huán)銀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 天門(mén)市盧市鎮(zhèn)五一路 572.74 商業(yè)住宅 2013-7-3 35.00
26 P(2013)069 劉奇中 天門(mén)市蔣湖農(nóng)場(chǎng)東南區(qū) 732.00 住宅 2013-7-9 36.00
27 P(2013)087 天門(mén)正鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(少華) 天門(mén)市竟陵辦鴻漸路 18356.58 商業(yè)住宅 2013-8-13 8238.00
28 P(2013)060 陳小華 天門(mén)市皂市鎮(zhèn)李場(chǎng)社區(qū)玉嶺路 1080.70 商業(yè)住宅 2013-8-22 87.00
29 P(2013)061 陳小華 天門(mén)市皂市鎮(zhèn)李場(chǎng)社區(qū)玉嶺路 1944.40 商業(yè)住宅 2013-8-22 102.00
30 P(2013)088 陳小華 天門(mén)市皂市鎮(zhèn)李場(chǎng)社區(qū) 4386.02 商業(yè)住宅 2013-8-22 136.00
31 P(2013)090 天門(mén)中基房地產(chǎn)有限公司 天門(mén)市竟陵辦陸羽大道 5289.46 商業(yè)住宅 2013-8-22 1824.00
32 P(2013)094 天門(mén)卓泰置業(yè)有限公司 天門(mén)市開(kāi)發(fā)區(qū)龍嘴村 13340.39 商業(yè)住宅 2013-9-4 1030.00
33 P(2013)100 天門(mén)中基置業(yè)有限公司 天門(mén)市竟陵辦東湖村、永豐村 46819.19 商業(yè)住宅 2013-10-18 10594.00
34 P(2013)103 天門(mén)市卓越房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 天門(mén)市竟陵辦公園村 21988.08 商業(yè)住宅 2013-10-18 4242.00
35 P(2013)140 湖北福鑫泰宇置業(yè)有限公司 天門(mén)市開(kāi)發(fā)區(qū)友誼村 7637.76 商業(yè)住宅 2013-10-30 5040.00
36 P(2013)132 天門(mén)金利屋房地產(chǎn)有限公司 天門(mén)市竟陵辦東湖村、陸羽村 9041.20 住宅 2013-11-1 2207.00
37 P(2013)135 天門(mén)市問(wèn)天地產(chǎn)置業(yè)有限公司 天門(mén)市竟陵辦江垸村 61506.91 商業(yè)住宅 2013-11-1 7480.00
38 P(2013)145 天門(mén)北湖置業(yè)有限公司 天門(mén)市竟陵辦永豐村 12110.94 商業(yè)住宅 2013-11-20 1935.00
39 P(2013)143 天門(mén)市鴻昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(徐柱成) 天門(mén)市皂市鎮(zhèn)二龍大道 26614.59 商業(yè)住宅 2013-11-22 1057.00
40 P(2013)144 吳開(kāi)林(連云港東林房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司天門(mén)分公司) 天門(mén)市開(kāi)發(fā)區(qū)群力村 24055.96 住宅 2013-11-22 989.00
41 P(2013)147 范年利 天門(mén)市黃潭鎮(zhèn)窯臺(tái)村 23731.05 住宅 2013-11-25 1424.00
42 P(2013)148 范年利 天門(mén)市黃潭鎮(zhèn)窯臺(tái)村 41573.21 住宅 2013-11-25 2433.00
43 P(2013)154 孫紅春(天門(mén)九盛置業(yè)有限公司) 天門(mén)市九真鎮(zhèn)利民路 5600.93 商業(yè)住宅 2013-11-26 153.00
44 P(2013)155 李云昌(恒同昌(湖北)建設(shè)投資有限公司) 天門(mén)市竟陵辦陸羽大道 11568.74 商業(yè)住宅 2013-11-27 5229.00
45 P(2013)162 湖北天門(mén)漢旺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 天門(mén)市竟陵辦永豐村、諶橋村 68846.70 商業(yè)住宅 2013-11-27 6106.00
46 P(2013)164 湖北天門(mén)漢旺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 天門(mén)市竟陵辦東湖村 28593.80 商業(yè)住宅 2013-11-27 2544.00
47 P(2013)142 湖北銳風(fēng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 天門(mén)市竟陵辦鴻漸路 1069.56 商業(yè)住宅 2013-12-4 468.00
 

  
        聲明:此文系天門(mén)房網(wǎng)(designanddeliverusa.com)原創(chuàng)稿件,仙桃房網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復(fù)制發(fā)表,請(qǐng)與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!

分享到:
獲取優(yōu)惠